Wie der Name schon sagt, dies ist ein kleines Fischlexikon über alle Fischarten, die es bei uns gibt. Leider konnte ich bisher noch nicht jeden dieser Exemplare überlisten, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Aal
Allgemeines: | schlangenförmiger Körper mit Flossensaum, keine Bauchflossen |
Lebensraum: | Flüsse, Seen, Küstengewässer, Bäche |
Nahrung: | Würmer, Schnecken, Krebse, kleine Fische |
Saison: | April-Oktober |
Laichzeit: | leichen oft gar nicht ab, weil ihnen die Wanderung nicht möglich ist. Wenn doch, begeben sich die Aale im Herbst auf ihre Laichwanderung. |
Köderbeispiele: | Fischfetzen, kleine fingerlange tote Köderfische, Tauwurm, Maden |
Deutscher Rekord: | 1991 , 6,040 kg , Niepkuhle |
Mein Tipp: | Aale haben einen sehr feinen Geruchssinn. Raucher sollten ihre Hände durch Gewässerschlamm oder ähnlichem vom Rauchgeruch befreien. |
Aland
Allgemeines: | hoher Rücken, relativ kleiner Kopf, Maul endständig |
Lebensraum: | Unterläufe größere Flüsse, Talsperren und Seen, Teiche |
Nahrung: | Würmer, Schnecken, Insektenlarven, Muscheln |
Saison: | ganzjährig möglich, März/April, Juni-September |
Laichzeit: | März-Mai |
Köderbeispiele: | Madenbündel, Grashüpfer, Brotflocke, kleine Wobbler, Spinner |
Deutscher Rekord: | 2010 , 5,100 kg , Mais , Kiesgrube Gleidingen |
Mein Tipp: | im Sommer nahe des Ufers und an der Oberfläche fischen |
Äsche
Allgemeines: | Die Europäische Äsche ist ein Knochenfisch des Süßwassers aus der Familie Salmonidae |
Lebensraum: | schnellfließende, klare und saubere Fließgewässer mit sandig- kiesigem Grund |
Nahrung: | Wasserschnecken, Muscheln, Insekten und deren Larven, kleine Fische |
Saison: | August-Januar |
Laichzeit: | März-Mai |
Köderbeispiele: | Nassfliegen, Nymphen, Maden, Pinkies, Würmer |
Deutscher Rekord: | 01.05.1975 , 3,175 kg , ABU Droppen , Donau |
Mein Tipp: | mit der Polbrille die Standorte des standorttreuen Fisches suchen |
Bachforelle
Allgemeines: | Raubfisch, Salmonide, rote und dunkle Flecken, grünlich bis bräunliche Farbe, bis zu 1m Länge |
Lebensraum: | kalte sauerstoffreiche Gewässer, auch in Talsperren und natürlichen Seen (z.B. Alpen) |
Nahrung: | kleine Krebse, Fische, Insektenlarven, Insekten, Krebstiere, Würmer |
Saison: | ganzjährig möglich (außerhalb der Schonzeiten) April-Oktober |
Laichzeit: | Oktober-Januar |
Köderbeispiele: | kleine Wobbler, kleine Spinner, Maden,Wurm, Mehlwurm, Kunstfliege |
Deutscher Rekord: | 16.04.2010 , 9,700 kg , Spinner, Saalachstausee |
Mein Tipp: | tiefe Gumpen im Bach suchen, stehen oft unter Bäumen und deren Wurzeln, Stellen oft abwerfen |
Bachsaibling
Allgemeines: | Salmonide der aus Nordamerika eingeführt wurde |
Lebensraum: | kaltes und sauerstoffreiches Wasser, meist fließend aber auch stehenden Gewässern (Gebirgsseen) |
Nahrung: | Insekten, Insektenlarven, kleinere Fische, Bodenlebewesen |
Saison: | ganzjährig (Schonzeiten beachten) |
Laichzeit: | Oktober bis März |
Köderbeispiele: | kleine Wobbler, Blinker, Spinner, Kunstfliegen |
Deutscher Rekord: | 18.09.2012 , 2,480 Kilo , Gummifisch, Bigge |
Mein Tipp: | im Sommer suchen die Saiblinge Stellen mit kälterer Wassertemperatur |
Barbe
Allgemeines: | langgestreckter, schlanker Körper, am Bauch leicht abgeflacht, unterständiges Maul, vier Barteln |
Lebensraum: | raschfließende, klare Gewässer mit Kiesgrund |
Nahrung: | Würmer, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven |
Saison: | Mai-November |
Laichzeit: | Mai-Juni |
Köderbeispiele: | Hartkäse, Maden, Tauwurm, Boilie, Fliege |
Deutscher Rekord: | 1974 , 8,500 kg , Ems |
Mein Tipp: | tagsüber in großen Gruppen hinter Brückenpfeilern, Wehren und in tiefen Kolken anzutreffen. Nachts begibt sich die Barbe auf Nahrungssuche. |
Barsch
Allgemeines: | gedrungener, leicht hochrückiger Körper, großes endständiges Maul, zwei Rückenflossen |
Lebensraum: | stehende und fließende Gewässer |
Nahrung: | kleine Fische, Würmer, Insektenlarven |
Saison: | ganzjährig |
Laichzeit: | März bis Mai |
Köderbeispiele: | Wurm, Tauwurm, Spinner, Wobbler, Gummifische, Maden, kleine tote Köderfische |
Deutscher Rekord: | 1962, 3,375 kg, Edersee |
Mein Tipp: | Barsche sind Kanibalen. Kleine Barsche als Anstecker oder Kunstköder im Barschdesign sind Topköder. |
Brassen
Allgemeines: | hochrückiger, seitlich abgeflachter Körper, lange Afterflosse, vorstülpbares Maul |
Lebensraum: | stehende und fließende Gewässer |
Nahrung: | Würmer, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven |
Saison: | März-Oktober |
Laichzeit: | Mai-Juni |
Köderbeispiele: | Maden, Wurm, Mais, Boilies |
Deutscher Rekord: | 06.05.2009 , 8,200 kg , Boilie, Gewässer bei Krefeld |
Mein Tipp: | während der Laichzeit lassen sich die Bleie oft in den flachen steinigen Regionen des Gewässers gut fangen. |
Döbel
Allgemeines: | der Döbel (Alet, Eitel Aitel) aus Familie der Karpfenfische ist ein Friedfisch, der aber auch ganz kleine Fische jagt |
Lebensraum: | hauptsächlich Bäche und Flüsse aber auch Seen und Teiche |
Nahrung: | Insekten, Fischlaich, Larven, kleinere Fische |
Saison: | Februar-November |
Laichzeit: | April-Juni |
Köderbeispiele: | Spinner, Maden, Kirschen, (Schwimm)Brot, Kunstfliege |
Deutscher Rekord: | 1979 , 5,523 kg , Vereinsgewässer (Ensheim) |
Mein Tipp: | Ultra-Leicht Angeln mit Minikunstködern in den warmen Jahreszeiten und im Winter leichtes Grundangeln |
Giebel
Allgemeines: | widerstandsfähiger Friedfisch, der sehr stark der Karausche ähnelt |
Lebensraum: | anspruchsloser Fisch, auch in kleinen sauerstoffarmen Tümpeln zu finden |
Nahrung: | Würmer, Wasserflöhe, Schnecken, Insektenlarven, Plankton, Pflanzen, Muscheln |
Saison: | April-Oktober |
Laichzeit: | Mai-Juni |
Köderbeispiele: | Tauwurm, Mistwurm, Maden, Mais, Erbsen, Teigkügelchen |
Deutscher Rekord: | 2011 , 3,200 kg , Hintere Höhe |
Mein Tipp: | feine, leichte Montagen, Giebel können sogar in noch so kleinen „Pfützen“ überleben |
Graskarpfen
Allgemeines: | aus China eingeführter karpfenartiger Fisch |
Lebensraum: | Seen, Flüsse, Baggerseen |
Nahrung: | Algen, Unterwasserkraut, Schilf |
Saison: | Mai-Oktober |
Laichzeit: | bei Wassertemperaturen ab 27 Grad Celsius |
Köderbeispiele: | Schwimmbrot, Mais, Boilie |
Deutscher Rekord: | 31.05.2009 , 36,000 kg , Pop-up Boilie, Baggersee / Pfalz |
Mein Tipp: | Graskarpfen sind in manchen Gewässern fast eine Plage, erkundigen sie sich nach solchen Gewässern und oft sieht man die Vegetarier beim ankommen am Gewässer schon an der Oberfläche spielen |
Güster
Allgemeines: | hochrückiger, seitlich zusammengedrückter Körper, lange Afterflosse, leicht mit kleinen Brassen zu verwechseln |
Lebensraum: | stehende, langsamfließende Gewässer |
Nahrung: | Würmer, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven |
Saison: | Februar-Oktober |
Laichzeit: | Juni/ Juli |
Köderbeispiele: | Maden, Wurm, Mais, Brot |
Deutscher Rekord: | 1980 , 1,860 kg , Rhein |
Mein Tipp: | kleine feine Montagen verwenden, am besten leichtes feedern |
Hasel
Allgemeines: | flinker kleiner Fisch aus der Familie der karpfenartigen Fische |
Lebensraum: | bevozugt fließende Gewässer mit hartem Grund, auch in Stauseen |
Nahrung: | sämtliche kleine Nahrung (Algen, kleine Insekten und Larven) |
Saison: | ganzjährig |
Laichzeit: | März und April |
Köderbeispiele: | Teig, Würmer, Maden |
Deutscher Rekord: | 08.04.1982 , 0,950 kg , Vereinsteich Köln-Porz |
Mein Tipp: | Käseflavour oder Dip verwenden und die Köder aufpeppen damit….guter Köderfisch |
Hecht
Allgemeines: | langer, spindelförmiger Körper, entenschnabelförmiges Maul, weit hinten liegende Rückenflosse |
Lebensraum: | Flüsse und Seen |
Nahrung: | Fische, Frösche, Schlangen, kleine Säugetiere und Vögel |
Saison: | ganzjährig (außerhalb der Schonzeiten) |
Laichzeit: | Februar-Mai |
Köderbeispiele: | toter Köderfisch, Blinker, Spinner, Gummifisch, Wobbler |
Deutscher Rekord: | 12.10.1986 , 25,000 kg , Blinker, Baggersee bei Bühl |
Mein Tipp: | Hechte sind Sichträuber. Deshalb macht es Sinn, die Optik des Köders, dem Gewässer anzupassen. |
Huchen
Allgemeines: | auch Donaulachs genannt, stark vom Aussterben bedroht |
Lebensraum: | hauptsächlich Flüsse (in Deutschland Donau und Nebenflüsse) |
Nahrung: | kleine Fische, kleine wirbellose Tiere |
Saison: | Wintermonate |
Laichzeit: | März/ April |
Köderbeispiele: | Huchenzopf, Gummifische, Wobbler, Spinner |
Deutscher Rekord: | 14.01.2003 , 29,700 kg , Lech |
Mein Tipp: | nach dem Fang schonend zurücksetzen (da er fast ausgestorben ist) |
Karausche
Allgemeines: | goldiger Fisch der auch als Bauernkarpfen bezeichnet wird |
Lebensraum: | anspruchsloser Fisch, auch in kleinen sauerstoffarmen Tümpeln zu finden |
Nahrung: | Würmer, Wasserflöhe, Schnecken, Insektenlarven, Plankton, Pflanzen, Muscheln |
Saison: | April-Oktober |
Laichzeit: | zwischen Mai und Juni |
Köderbeispiele: | Tauwurm, Maden, Mais, Teig |
Deutscher Rekord: | 2005 , 3,640 kg , See bei Strössendorf |
Mein Tipp: | keine Angst vorm angeln in Tümpeln, feine Montagen verwenden |
Karpfen
Allgemeines: | vier Zuchtformen, eine Wildform |
Lebensraum: | stehende, langsamfließende Gewässer |
Nahrung: | Würmer, Schnecken, kleine Insekten |
Saison: | ganzjährig möglich (bei Wassertemperaturen über 10 Grad Celsius erfolgsversprechend) |
Laichzeit: | Mai-Juli |
Köderbeispiele: | Boilie, Mais, Tigernüsse, Kartoffel |
Deutscher Rekord: | 24.11.2012 , 41,450 kg , Boilie, Baggersee im Rheinta |
Mein Tipp: | Karpfen lassen sich aus physikalischen Gründen über hartem Untergrund einfacher fangen. |
Mamorkarpfen
Allgemeines: | karpfenartiger Fisch der aus Asien eingeführt wurde zur Bekämpfung der Wasserpflanzen in Gewässern |
Lebensraum: | in allen Gewässertypen (überall wo besetzt wurde) |
Nahrung: | jegliche Arten von Wasserpflanzen |
Saison: | Mai-Oktober |
Laichzeit: | eine natürliche Vermehrung findet in Mitteleuropa nicht statt |
Köderbeispiele: | Salatblätter und Rosenkohl, Boilies, Brotflocke, Mais, Würmer |
Deutscher Rekord: | 20.06.2010 , 53,425 kg , Gummifisch, Walzweiher bei Kaiserslautern |
Mein Tipp: | zieht meist in kleineren Gruppen durchs Gewässer und macht Alarm an der Oberfläche, dadurch kann man leicht die Fressruten des Fisches ausfindig machen |
Nase
Allgemeines: | gehört zur Familie der Karpfenfische und ist ein charakteristischer Schwarmfisch |
Lebensraum: | schnell fließende Gewässer, vereinzelt in Seen wie z.B. Bodensee |
Nahrung: | Algen, ab und zu auch Kleintiere am Gewässerboden |
Saison: | Mai-Oktober |
Laichzeit: | März-Mai |
Köderbeispiele: | Maden, Teig, kleine Würmer |
Deutscher Rekord: | 10.02.2006 , 3,400 kg , Madenbündel, Rhein |
Mein Tipp: | Nasen fressen nur vom Grund, deshalb unbedingt den Köder auf dem Gewässerboden präsentieren |
Quappe
Allgemeines: | Knochenfisch aus der Familie der Dorsche |
Lebensraum: | Ober- und Mittelläufen von Flüssen, in höher gelegenen Stauseen, Brackwasser der Ostsee |
Nahrung: | Fische, Würmer, Krebse |
Saison: | November-Februar |
Laichzeit: | November-März |
Köderbeispiele: | Wurm/Tauwurm, Fischfetzen, kleiner Köderfisch |
Deutscher Rekord: | 29.09.2007 , 5,256 kg , Köderfisch, Inn |
Mein Tipp: | man muss sich überwinden bei Nacht und Minusgraden angeln zu gehen |
Rapfen
Allgemeines: | langgestreckter, spindelförmiger Körper, oberständiges Maul, tiefe Maulspalte |
Lebensraum: | Flüsse, Seen |
Nahrung: | Fische |
Saison: | ganzjährig möglich |
Laichzeit: | April-Juni |
Köderbeispiele: | Popper, Rapfenblei, Spinner, Blinker |
Deutscher Rekord: | 1974 , 10,300 kg , Spree bei Köpenick |
Mein Tipp: | schnelle Kurbelungen bei der Köderführung, sprudelnde Stellen suchen |
Renke
Allgemeines: | lachsartiger Fisch mit verschiedenen Namen innerhalb Deutschlands (Maräne, Felchen, Schnäpel…..) |
Lebensraum: | meist tiefe Seen |
Nahrung: | hauptsächlich Plankton |
Saison: | Juni/ Juli |
Laichzeit: | Oktober-Dezember (Wassertemp. unter 7 Grad Celsius) |
Köderbeispiele: | Hegene, eventuell Minikunstköder |
Deutscher Rekord: | 1960 , 6,250 kg , Walchensee |
Mein Tipp: | Renken stehen oft auf Tiefen von 15-25m ( sogar 150m) möglich, der Fischer hat besondere Renkennetze (so lassen sich Standorte grob abschätzen) |
Rotauge
Allgemeines: | spindelförmiger Körper, Ansatz der Rückenflosse senkrecht über dem der Bauchflossen |
Lebensraum: | Flüsse und Seen |
Nahrung: | Würmer, Pflanzen, Algen, Insekten, Kleinkrebse |
Saison: | ganzjährig möglich |
Laichzeit: | April-Juni |
Köderbeispiele: | Mais, Made, Wurm |
Deutscher Rekord: | 1981 , 2,625 kg , Weser |
Mein Tipp: | einen geringen Anteil Taubenkot mit ins Futter geben |
Rotfeder
Allgemeines: | gedrungener, hochrückiger Körper, Ansatz der Rückenflosse hinter dem der Bauchflossen |
Lebensraum: | Flüsse und Seen |
Nahrung: | Würmer, Pflanzen, Algen, Insekten, Kleinkrebse |
Saison: | ganzjährig möglich |
Laichzeit: | April-Juni |
Köderbeispiele: | Mais, Made, Wurm |
Deutscher Rekord: | 1976 , 2,700 kg , Weser |
Mein Tipp: | einen geringen Anteil Taubenkot mit ins Futter geben |
Schleie
Allgemeines: | relativ kurze und hochrückige Körper, die mit winzigen Schuppen bedeckt sind |
Lebensraum: | im unteren und mittleren Abschnitt von Flüssen, in Teichen, Weihern, Seen |
Nahrung: | Larven der After- Frühlingsfliegen der Gattung Nemura, Schlanunschnecken, Würmer |
Saison: | März-Oktober |
Laichzeit: | Mai-Juni |
Köderbeispiele: | Mistwurm, Maden, Pinkies, Mais |
Deutscher Rekord: | 14.07.2001 , 5,600 kg , Boilie, Baggersee Teningen |
Mein Tipp: | Schleie lieben Seerosenfelder |
Silberkarpfen
Allgemeines: | wie Gras- und Mamorkarpfen aus Asien eingeführter karpfenartiger Fisch |
Lebensraum: | Gewässer die einen Besatz erhalten haben |
Nahrung: | Plankton und sämtliche Wasserpflanzen |
Saison: | Mai-Oktober |
Laichzeit: | laichen in Mitteleuropa meist nicht |
Köderbeispiele: | Salatblätter und Rosenkohl, Boilies, Brotflocke, Mais, Würmer |
Deutscher Rekord: | 2004 , 48,500 kg , Erlensee |
Mein Tipp: | beim anfüttern auf eine große Wolkenbildung achten, kein schweres Futter verwenden, das sofort zum Boden sinkt |
Ukelei
Allgemeines: | langgestreckter, schlanker Körper, oberständiges Maul |
Lebensraum: | Schwarmfisch der Oberflächenregion, Seen und Flüsse |
Nahrung: | Plankton, Würmer, Anflugnahrung |
Saison: | ganzjährig |
Laichzeit: | April-Juni |
Köderbeispiele: | Made, Pinkie, Brotkügelchen |
Deutscher Rekord: | 1978 , 0,450 kg , Nassfliege, Alz |
Mein Tipp: | flach angeln mit Fleischmade, Schwärme suchen |
Wels
Allgemeines: | langgestreckter Körper, großes Maul, zwei lange Barteln an der Oberlippe, vier an der Unterlippe |
Lebensraum: | Flüsse und Seen |
Nahrung: | Fische, Frösche, Krebse, Wasservögel, kleine Säugetiere, Würmer |
Saison: | April-November |
Laichzeit: | Sommermonate (Wassertemperatur über 20 Grad Celsius) |
Köderbeispiele: | toter Köderfisch, Wurmbündel, große Kunstköder |
Deutscher Rekord: | 31.05.2008 , 95,500 Kg , Köderfisch, Roddersee |
Mein Tipp: | Warmwasserausläufe von Kraftwerken sind absolute Hot Spots |
Zander
Allgemeines: | anggestreckter Körper mit zwei Rückenflossen, endständiges Maul, Hundszähne |
Lebensraum: | trübe, stehende, langsamfließende Gewässer |
Nahrung: | Fische, Frösche |
Saison: | ganzjährig (Schonzeiten beachten) |
Laichzeit: | April-Juni |
Köderbeispiele: | toter Köderfisch, Gummifische, Twister, Wobbler |
Deutscher Rekord: | 2000 , 15,115 kg , Wobbler, Donau |
Mein Tipp: | Zander beißen sehr vorsichtig und sind sehr scheu, deshalb sollte man dem Zander einen widerstandslosen Schnurabzug ermöglichen und sich am Wasser unauffällig verhalten und bewegen |


